El informe incluye:
- Gráfico de tendencias de los salarios vs la inflación.
- Muestra la evolución de los salarios de IT respecto de la evolución de la inflación.
- Industrias de los recursos encuestados.
- Evolución de los salarios expresado en Pesos ARG en el tiempo.
- Tendencia de la evolución de los salarios en Dólares en el tiempo.
- Promedios de salario por categoría.
- Valores promedio de las posiciones según Seniority.
- Se incluyen los perfiles Trainee, junior, semi-senior, Senior y Experto.
- Se incluye los pisos, techos y promedio de cada posición.
PUESTO: DIRECTOR DE SISTEMAS (CIO) | ||||||||||
PUESTO: GERENTE DE SISTEMAS (Reporte al CIO) | ||||||||||
PUESTO: JEFE DE SISTEMAS (Reporte a Gerencia) | ||||||||||
PUESTO: COORDINADOR DE SISTEMAS (Reporte a Jefe) | ||||||||||
PUESTO: LIDERES DE PROYECTO | ||||||||||
PUESTO: ANALISTAS DE SISTEMAS | ||||||||||
PUESTO: CONSULTOR SAP Submodulo FICO | ||||||||||
PUESTO: CONSULTOR SAP Submodulo SD | ||||||||||
PUESTO: CONSULTOR SAP Submodulo MM | ||||||||||
PUESTO: CONSULTOR SAP Submodulo HR | ||||||||||
PUESTO: CONSULTOR SAP Basis y Seguridad | ||||||||||
PUESTO: CONSULTOR SAP Submodulo CRM | ||||||||||
PUESTO: CONSULTOR SAP Submodulo SRM | ||||||||||
PUESTO: CONSULTOR SAP Submodulo PP | ||||||||||
PUESTO: CONSULTOR SAP Submodulo PM | ||||||||||
PUESTO: CONSULTOR SAP Submodulo BW | ||||||||||
PUESTO: CONSULTOR SAP Submodulo BO | ||||||||||
PUESTO: CONSULTOR SAP Submodulo PS | ||||||||||
PUESTO: CONSULTOR SAP Submodulo PORTAL | ||||||||||
PUESTO: CONSULTOR ORACLE FINANCIALS | ||||||||||
PUESTO: ANALISTA PROGRAMADOR SAP ABAP | ||||||||||
PUESTO: ANALISTA PROGRAMADOR JAVA | ||||||||||
PUESTO: ANALISTA PROGRAMADOR NET | ||||||||||
PUESTO: ANALISTA PROGRAMADOR SHAREPOINT | ||||||||||
PUESTO: ANALISTA PROGRAMADOR VISUAL BASIC | ||||||||||
PUESTO: ANALISTA PROGRAMADOR C | ||||||||||
PUESTO: ANALISTA PROGRAMADOR TECNOLOGIAS WEB (PHP, HTML, ETC) | ||||||||||
PUESTO: ANALISTA PROGRAMADOR MOBILE (ANDROID/IOS) | ||||||||||
PUESTO: ANALISTA PROGRAMADOR PYTHON | ||||||||||
PUESTO: ANALISTA PROGRAMADOR GENEXUS | ||||||||||
PUESTO: ANALISTA PROGRAMADOR ORACLE FORMS | ||||||||||
PUESTO: ANALISTAS PROGRAMADOR PLSQL | ||||||||||
PUESTO: ANALISTAS PROGRAMADOR SQL | ||||||||||
PUESTO: ANALISTAS PROGRAMADOR COBOL | ||||||||||
PUESTO: ANALISTAS PROGRAMADOR RPG | ||||||||||
PUESTO: ADMINISTRADOR DE SISTEMAS UNIX (Aix, Hp, Solares) | ||||||||||
PUESTO: CONSULTORES (BIG DATA – Google, Cloudera, etc) | ||||||||||
PUESTO: ANALISTA DE SISTEMAS MAINFRAME (CICs, Cobol, PL/1) | ||||||||||
PUESTO: ADMINISTRADOR DE SISTEMAS (LINUX) | ||||||||||
PUESTO: ADMINISTRADORES DE SISTEMAS WINTEL | ||||||||||
PUESTO: ADMINISTRADORES DE REDES | ||||||||||
PUESTO: ADMINISTRADORES DE BASE DE DATOS ORACLE | ||||||||||
PUESTO: ADMINISTRADORES DE BASE DE DATOS MICROSOFT | ||||||||||
PUESTO: ANALISTA DE SEGURIDAD INFORMATICA | ||||||||||
PUESTO: SOPORTE DE INFRAESTRUCTURA MICROINFORMATICA | ||||||||||
PUESTO: SOPORTE DE MESA DE AYUDA TELEFONICO | ||||||||||
PUESTO: CORDINADOR DE MESA DE AYUDA TELEFONICO |
Agregados en la última versión:
PUESTO: ANALISTA DE SISTEMAS (TECNICO)
PUESTO: CONSULTOR SAP BASIS (HANA)
PUESTO: CONSULTOR SAP BASIS (ERP)
PUESTO: ANALISTA PROGRAMADOR GOOGLE (GO)
PUESTO: ANALISTA PROGRAMADOR FULL-STACK
PUESTO: ANALISTA PROGRAMADOR ANGULAR
PUESTO: ANALISTA PROGRAMADOR KOTLIN
PUESTO: ANALISTA PROGRAMADOR RUBY
PUESTO: DEVOPS (PYTHON)
Industrias:
- Bancos
- Seguros
- Salud
- Telecomunicaciones
- Industrias
El informe de salarios de IT, es enviado en formato PDF por mail.
Fechas de los informes:
- Enero – Abril (Disponible primeros días de Mayo)
- Mayo – Agosto (Disponible primeros días de Septiembre)
- Septiembre – Diciembre (primeros días de Enero)
Valor del Informe período – Enero 2021 (Septiembre 2020 – Diciembre 2020) : $ 26.800.- + IVA
Podes comprar el informe vía TODO PAGO y pagarlo con cualquier tarjeta de crédito, haciendo click en el boton de “COMPRAR” debajo.
Cualquier duda puede ponerse en contacto a rrhh@ketos-delphin.com